ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ου ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μαθηματικοί Διαγωνισμοί
- Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 09 Φεβρουαρίου 2020 17:44
- Εμφανίσεις: 1480
Από το Παράρτημα Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των τοπικών μαθηματικών διαγωνισμών «ΕΥΔΗΜΟΣ» και «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» που πραγματοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2019 – 2020. Ο διαγωνισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ» πραγματοποιήθηκε την 9η Νοεμβρίου 2019 και συμμετείχαν 106 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου από τα Γυμνάσια του νομού Δωδεκανήσου. Ο διαγωνισμός «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» πραγματοποιήθηκε την 11η Ιανουαρίου 2020 και δικαίωμα συμμετοχής είχαν 29 μαθητές που προκρίθηκαν από τον «ΕΥΔΗΜΟ». Αναλυτικά, οι μαθητές που διακρίθηκαν στους δύο αυτούς διαγωνισμούς είναι:
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ |
ΑΜΑΛΛΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ |
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ |
ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ |
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΒΑΣΙΛΗΣ |
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
ΕΠΑΙΝΟΣ |
ΕΛΛΗΝΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ |
ΜΕΪΜΑΡΗΣ |
ΜΑΡΙΟΣ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
|
ΛΙΑΓΟΥΡΗ |
ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
|
ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ |
ΣΙΛΒΙΑΝΑ - ΜΙΧΑΕΛΑ |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
|
ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΙΑ |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής συγχαίρουν όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στους φετινούς διαγωνισμούς της Α΄ Γυμνασίου για τις προσπάθειές τους. Ειδικότερα, στα παιδιά που διακρίθηκαν, εύχονται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ου ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΥΔΗΜΟΣ»
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μαθηματικοί Διαγωνισμοί
- Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 20:19
- Εμφανίσεις: 1504
Το παράρτημα Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών και μαθητριών της Α΄ Γυμνασίου στον 10ο τοπικό Μαθηματικό διαγωνισμό με την επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ».
Οι 29 μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη φάση, που είναι ο διαγωνισμός με την επωνυμία «ΙΠΠΑΡΧΟΣ». Ο διαγωνισμός «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2020, παράλληλα με τον Πανελλήνιο διαγωνισμό «ΕΥΚΛΕΙΔΗ», ο οποίος διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Τα εξεταστικά κέντρα των δύο διαγωνισμών θα ορισθούν και θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.
Η Διοικούσα Επιτροπή και τα μέλη του Παραρτήματος συγχαίρουν τους μαθητές και τις μαθήτριες και εύχονται καλή συνέχεια στον επόμενο διαγωνισμό.
Τα ονόματα των επιτυχόντων του διαγωνισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ» με αλφαβητική σειρά δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΥΔΗΜΟΣ" (9/11/2019) |
|||
Α/Α |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 |
ΑΜΑΛΛΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ |
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
2 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ |
ΕΥΓΕΝΙΑ |
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
3 |
ΑΝΘΟΥΛΑΣ |
ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
4 |
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ |
ΙΡΙΔΑ |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
5 |
ΓΑΛΟΥΖΗ |
ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
6 |
ΓΑΝΩΤΑΚΗ |
ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ |
7 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΒΑΣΙΛΗΣ |
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
8 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ |
ΟΥΡΑΝΙΑ |
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ |
9 |
ΕΛΛΗΝΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ |
10 |
ΖΑΛΑΧΑΣ |
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ |
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
11 |
ΚΑΚΑΚΗ |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
12 |
ΚΑΜΙΤΣΗΣ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ |
13 |
ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΙΑ |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
14 |
ΚΡΗΤΙΚΟΥ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
15 |
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
ΣΥΜΕΩΝ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ |
16 |
ΛΙΑΓΟΥΡΗ |
ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
17 |
ΜΕΪΜΑΡΗΣ |
ΜΑΡΙΟΣ |
1ο ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
18 |
ΜΗΝΑ |
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΣΟΥ |
19 |
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ |
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
20 |
ΜΠΟΧΩΡΗ |
ΜΑΡΙΑ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
21 |
ΠΕΛΟΥΣΑΪ |
ΓΙΩΡΓΟΣ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
22 |
ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ |
ΣΙΛΒΙΑΝΑ - ΜΙΧΑΕΛΑ |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
23 |
ΣΑΚΑΛΛΕΡΟΥ |
ΜΑΡΙΑ |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
24 |
ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ |
25 |
ΣΚΥΛΛΑ |
ΑΝΝΑ |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
26 |
ΣΤΑΥΛΑΣ |
ΜΑΝΟΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
27 |
ΤΡΕΠΣΕΝΙΣΤΙ |
ΝΤΑΝΙΕΛ |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
28 |
ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΝΙΣΥΡΟΥ |
29 |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ |
ΕΥΗ |
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ |
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελέσματα 13ου Διαγωνισμού "Παιχνίδι και Μαθηματικά"
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μαθηματικοί Διαγωνισμοί
- Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019 19:34
- Εμφανίσεις: 1805
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 13ου μαθητικού διαγωνισμού "Παιχνίδι και μαθηματικά"
για το νομό Δωδεκανήσου. Αναλυτικά, με αλφαβητική σειρά οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίθηκαν είναι:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΓΓΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε1 | 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
2 | ΑΓΓΟΥΣΗ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΝΑ | ΣΤ3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΛΑΡΙΟΥ ΚΩ |
3 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ2 | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 'ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ' |
4 | ΑΛΑΦΑΚΗ ΘΕΑΝΩ | ΣΤ1 | 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | Ε1 | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Ε | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
7 | ΑΜΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ2 | 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
8 | ΑΜΑΝΕΖΗ ΖΩΗ-ΡΑΦΑΗΛΑ | ΣΤ1 | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 'ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ' |
9 | ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 3\Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
10 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | ΣΤ2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ |
11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ |
12 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Ε1 | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
13 | ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΣΤ | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
14 | ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ |
15 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
16 | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ |
17 | ΑΠΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ | Ε | 11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
18 | ΑΡΓΕΡΙΚ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΣΤ1 | 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
19 | ΑΡΓΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ | Ε | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
21 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Ε | 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
22 | ΒΕΡΒΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε1 | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ-ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
23 | ΒΛΑΧΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | Ε1 | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
24 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Ε3 | 15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
25 | ΒΡΟΥΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤ | 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
26 | ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε2 | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
27 | ΓΑΝΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ |
28 | ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Ε1 | 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
29 | ΓΕΝΗΜΑΝΩΛΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑΤΤΑ | Ε | 11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
30 | ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤ1 | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ |
31 | ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ |
32 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΣΤ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ |
33 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
34 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤ1 | 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
35 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | Ε | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
36 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ |
37 | ΓΙΑΝΝΑΚΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | ΣΤ | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ |
38 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΣΗΦΙΝΑ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
39 | ΓΙΑΝΝΗΚΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε | 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
40 | ΓΙΑΣΕΜΙΔΗ ΑΛΕΞΙΑ | Ε2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΛΑΡΙΟΥ ΚΩ |
41 | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | ΣΤ | 3/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ |
42 | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ | 3/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ |
43 | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ε | 3/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ |
44 | ΓΚΙΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ε1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ |
45 | ΓΚΙΝΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ε1 | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
46 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Ε2 | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
47 | ΓΡΙΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ε1 | 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ |
48 | ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ2 | 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
49 | ΔΑΝΙΗΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
50 | ΔΕΔΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Ε1 | 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
51 | ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ |
52 | ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ |
53 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε1 | 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
54 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε1 | 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
55 | ΔΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | Ε | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
56 | ΔΙΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤ | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
57 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | ΣΤ1 | 15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
58 | ΕΛ ΛΑΟΥΕΝΤΗ ΑΜΠΝΤΟΥΛΛΑΧ | Ε1 | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ |
59 | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ |
60 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε | 13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ |
61 | ΖΑΓΚΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | Ε1 | 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
62 | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ |
63 | ΖΑΡΓΑΒΑΤΣΑΚΗ ΕΥΗ | ΣΤ2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΛΑΡΙΟΥ ΚΩ |
64 | ΖΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΩΝ |
